室名 | 面積 | 講演会形式 (定員) |
冷暖房 | 9時-12時 | 13時-17時 | 9時-17時 | 18時-22時 | 9時-22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3研修室 | 45.2 | 30 | なし | 1,320円 | 1,650円 | 3,300円 | 1,650円 | 4,400円 |
あり | 2,240円 | 2,810円 | 5,610円 | 2,810円 | 7,480円 | |||
第4研修室 | 47.0 | 30 | なし | 1,320円 | 1,650円 | 3,300円 | 1,650円 | 4,400円 |
あり | 2,240円 | 2,810円 | 5,610円 | 2,810円 | 7,480円 | |||
第5研修室 | 47.0 | 30 | なし | 1,320円 | 1,650円 | 3,300円 | 1,650円 | 4,400円 |
あり | 2,240円 | 2,810円 | 5,610円 | 2,810円 | 7,480円 | |||
第6研修室 | 50.6 | 30 | なし | 1,320円 | 1,650円 | 3,300円 | 1,650円 | 4,400円 |
あり | 2,240円 | 2,810円 | 5,610円 | 2,810円 | 7,480円 | |||
青年部事務室(1階奥) | 44.4 | 20 | なし | 1,320円 | 1,650円 | 3,300円 | 1,650円 | 4,400円 |
あり | 2,240円 | 2,810円 | 5,610円 | 2,810円 | 7,480円 |
室名 | 面積 | 講演会形式 (定員) |
冷暖房 | 9時-12時 | 13時-17時 | 9時-17時 | 18時-22時 | 9時-22時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第3・4研修室 | 92.2 | 60 | なし | 2,200円 | 2,750円 | 5,500円 | 2,750円 | 7,700円 |
あり | 3,740円 | 4,680円 | 9,350円 | 4,680円 | 13,090円 | |||
第5・6研修室 | 97.6 | 60 | なし | 2,200円 | 2,750円 | 5,500円 | 2,750円 | 7,700円 |
あり | 3,740円 | 4,680円 | 9,350円 | 4,680円 | 13,090円 | |||
第3・4・5研修室 | 139.2 | 95 | なし | 3,300円 | 3,850円 | 7,700円 | 3,850円 | 8,800円 |
あり | 5,610円 | 6,550円 | 13,090円 | 6,550円 | 14,960円 | |||
第4・5・6研修室 | 144.6 | 95 | なし | 3,300円 | 3,850円 | 7,700円 | 3,850円 | 8,800円 |
あり | 5,610円 | 6,550円 | 13,090円 | 6,550円 | 14,960円 | |||
第3・4・5・6研修室 | 189.8 | 150 | なし | 4,400円 | 4,950円 | 9,900円 | 4,950円 | 12,100円 |
あり | 7,480円 | 8,420円 | 16,830円 | 8,420円 | 20,570円 |
会場のお申し込みは6ヶ月前の初日から受付いたします。
ご利用の際は申込書によりお早めにお申し込みください。
受付窓口: 湖西市商工会 総務課
午前8時30分 ~ 午後5時
(月~金曜日 ※土・日曜日および祝日は除く)
湖西市商工会員でない方はご利用できません。